توضیحات
تانک الکتروفورز مدل Xcell SureLock کمپانی Bio rad امریکا
تانک الکتروفورز Xcell SureLock کمپانی Bio-Rad یک سیستم الکتروفورز عمودی مینی ژل است که برای جداسازی پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک با دقت بالا طراحی شده است. تانک الکتروفورز در آزمایشگاههای زیست شناسی مولکولی، بیوشیمی و تحقیقات پزشکی کاربرد دارد.
جهت کسب اطلاعات و مشخصات فنی تانک الکتروفورز مدل Xcell SureLock کمپانی Bio rad امریکا کاتالوگ زیر را مطالعه فرمایید.
دانلود کاتالوگ محصول
ویژگی های تانک الکتروفورز مدل Xcell SureLock:
1- سیستم قفل خودکار (SureLock)
-
-
طراحی بدون نیاز به پیچ یا گیره (Leak-Free) برای جلوگیری از نشت بافر
-
تنظیم سریع ژل در ۳۰ ثانیه با مکانیزم Gel Tension Wedge
-
پشتیبانی از ژلهای Invitrogen Precast, SureCast Handcast و کاستهای خالی
-
-
2- امکان انتقال بلاتینگ:
-
ماژول XCell II Blot Module برای انتقال پروتئین/اسید نوکلئیک به غشا (Western/Southern Blot)
3- مقاومت شیمیایی:
-
-
مقاوم در برابر الکلها، اما ناسازگار با حلالهای کلردار (مانند کلروفرم) و استون
-
مشخصات فنی تانک الکتروفورز Xcell SureLock:
-
ظرفیت ژل
-
اجرای تا ۲ مینی ژل به صورت همزمان
-
اندازه ژل: ۸ × ۸ سانتیمتر (کاست ژل: ۱۰ × ۱۰ سانتیمتر)
-
ضخامت ژل: ۱.۰ یا ۱.۵ میلیمتر
-
-
مخزن بافر
-
حجم بافر در محفظه بالایی: ۲۰۰ میلیلیتر
-
حجم بافر در محفظه پایینی: ۶۰۰ میلیلیتر
-
-
مواد سازنده
-
بدنه از پلیکربنات مقاوم در برابر مواد شیمیایی
-
الکترودها از پلاتینیوم برای دوام و عملکرد بهتر
-
-
منبع تغذیه
-
سازگار با PowerPac Basic/HC و سایر منابع تغذیه با استفاده از آداپتور مخصوص (مانند Novex Power Supply Adapters).
-
محدوده ولتاژ: تا ۱۵۰۰ ولت DC یا ۷۵ وات
-
-
ابعاد دستگاه
-
۱۴ × ۱۳ × ۱۶ سانتیمتر (با درب بسته)
-
| مشخصه | جزئیات فنی |
|---|---|
| برند و مدل | Invitrogen XCell SureLock Mini-Cell |
| کاربرد اصلی | الکتروفورز عمودی پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک (ژلهای Mini) |
| حداکثر ولتاژ | ۵۰۰ ولت DC (حداکثر توان ۷۵ وات) |
| ظرفیت ژل | حداکثر ۲ ژل |
| ابعاد ژل | ۸ × ۸ سانتیمتر (Mini) |
| ضخامت ژل | ۱.۰ و ۱.۵ میلیمتر |
| حجم بافر (محفظه بالا) | ۲۰۰ میلیلیتر |
| حجم بافر (محفظه پایین) | ۶۰۰ میلیلیتر |
| ابعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | ۱۴ × ۱۳ × ۱۶ سانتیمتر |
| جنس بدنه | پلیکربنات |
| جنس الکترود | پلاتین |
| سیستم انتقال | سازگار با ماژول بلاتینگ XCell II Blot Module |
مزایای تانک الکتروفورز Xcell SureLock:
-
کامپکت و مقاوم: طراحی جمعوجور و مستحکم، استفاده و نصب سریع ژل را امکانپذیر میسازد.
-
سازگاری گسترده: با انواع ژلهای از پیش ریختهشده Novex و ژلهای دستریخته SureCast سازگار است.
مقایسه تانک الکتروفورز Xcell SureLock با سایر مدلها:
| ویژگی | Invitrogen XCell SureLock Mini-Cell | Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra Cell |
|---|---|---|
| برند / سازنده | Invitrogen (Thermo Fisher Scientific) | Bio-Rad |
| ظرفیت ژل | تا ۲ ژل (Mini) | تا ۴ ژل (Mini) |
| سیستم آببندی ژل | مکانیزم قفلکننده (Tension Wedge) بدون نیاز به گیره | قاب و درزگیر مخصوص با گیرههای متحرک |
| سازگاری با ژلهای آماده | Novex (Invitrogen) | Mini-PROTEAN TGX و آمادههای دیگر |
| کاربرد اصلی | مناسب برای کارهای عمومی و تحقیقاتی | مناسب برای کارهای عمومی و تحقیقاتی |
کاربردهای تانک الکتروفورز Xcell SureLock:
-
الکتروفورز پروتئین (SDS-PAGE)
-
جداسازی پروتئینها بر اساس وزن مولکولی
-
-
الکتروفورز DNA/RNA
-
تحلیل محصولات PCR و تعیین اندازه قطعات نوکلئیک اسید
-
-
بلاتینگ
-
انتقال پروتئینها یا DNA به غشا برای آنالیزهای بعدی
-
جزییات عملکرد تانک الکتروفورز Xcell SureLock:
| نوع ژل | ولتاژ (V) | جریان (mA) | زمان اجرا |
|---|---|---|---|
| Tris-Glycine | 125 | 30-40 | 90 دقیقه |
| Bis-Tris | 200 | 110-125 | 35-50 دقیقه |
| TBE | 200 | 10-18 | 30-90 دقیقه |
” جهت استعلام قیمتتانک الکتروفورز مدل Xcell SureLock کمپانی Bio rad امریکا
با مشاورین واحد فروش شرکت آراتجهیز فارمد ۸۸۴۰۱۷۰۰-۰۲۱ در ارتباط باشید. “
| hnique and Recommended Apparatus | Typical Conditions* (Initial) | Typical Conditions* (Final) | Run Time | PowerPac™ Power Supply | |||||
| V | mA | V | mA | ||||||
| Laemmli (SDS), O’Farrell Second Dimension (SDS) | |||||||||
| PROTEAN® II xi cell | 100 | 35(C) | 350 | 35(C) | 5 hr | HV or Universal | |||
| PROTEAN II XL cell | 100 | 35(C) | 350 | 35(C) | 5 hr | HV or Universal | |||
| Criterion™ cell | 200(C) | 200 | 200(C) | 80 | 55 min | Basic or HC | |||
| Mini-PROTEAN® Tetra cell | 200(C) | 240 | 200(C) | 120 | 35–45 min | Basic or HC | |||
| High-Throughput Electrophoresis | |||||||||
| PROTEAN Plus | 200(C) | 1,000 | 200(C) | 350 | 6 hr | HC or Universal | |||
| Dodeca™ cell | 200(C) | 1,000 | 200(C) | 350 | 6 hr | HC or Universal | |||
| 150(C) | 1,200 | 150(C) | 300 | 18–20 hr | HC or Universal | ||||
| PROTEAN II xi/XL multi-cell | 150 | 480(C) | 500 | 480(C) | 5 hr | Universal | |||
| Criterion™ Dodeca™ cell | 200(C) | 1,000–1,400 | 200(C) | 400–500 | 55 min | HC or Universal | |||
| Mini-PROTEAN® 3 Dodeca™ cell | 200(C) | 600 | 200(C) | 360 | 45 min | HC or Universal | |||
| Western Blotting | |||||||||
| Mini Trans-Blot® cell | 100(C) | 250 | 100(C) | 450 | 1 hr | HC | |||
| Criterion™ blotter | |||||||||
| Wire electrodes | 100(C) | 250 | 100(C) | 450 | 1 hr | HC | |||
| Plate electrodes | 100(C) | 650 | 100(C) | 1,600 | 30 min | HC | |||
| Trans-Blot® cell | |||||||||
| Wire electrodes | 60(C) | 210–250 | 60(C) | 210—250 | 5 hr | HC | |||
| Plate electrodes | 100–150(C) | 1,000–1,600 | 100–150(C) | 1,000–1,600 | 1–5 hr | HC | |||
| High-intensity transfer | 50–100(C) | 1,600 | 50–100(C) | 1,600 | 30 min | HC | |||
| Trans-Blot® Plus cell | 100(C) | 3,000 | 100(C) | 3,000 | 30 min–1 hr | HC | |||
| Trans-Blot® SD cell | |||||||||
| Protein | 15(C) | 500 | 15(C) | 200 | 15–30 min | HC | |||
| DNA/RNA | 15 | 650(C) | 25 | 650(C) | 10–30 min | HC | |||
*(C) = constant. Typical conditions are listed as guidelines only and can vary based on sample, buffers, etc.
