توضیحات
خرید دستگاه Inolab 7310
خرید WTW 7310 PH
PH متر رومیزی مدل Inolab 7310 از نمایندگی wtw آلمان برای استفاده در تضمین کیفیت، صنعت داروسازی و در همه جا اسناد با پشتیبانی GLP مورد نیاز است. پی اچ متررومیزی ۷۳۱۰ قابلیت کالیبراسیون ۱- تا ۵ نقطه ای و دخیره دیتا را دارد. رنج اندازه گیری -۲٫۰ … ۲۰٫۰می باشد. نمایشگر گرافیکی دارای نور پس زمینه و انتقال تمام داده ها با فرمت .csv از طریق رابط USB به کامپیوتر، انتقال فرمت در صورت تمایل به اکسل (MultiLab® Importer ، موجود در محدوده تحویل یا بارگیری)، همچنین خروجی داده از طریق چاپگر داخلی اختیاری امکان پذیر است. الکترود sentix41 فابریک دستگاه می باشد.
جهت مطالعه بیشتر درباره دستگاه PH متر رومیزی WTW 7310 فایل زیر را مطالعه فرمایید.
دانلود فایل PDF
Display Type | LCD (Graphic with Backlight) |
Certifications/Compliance | CE, cETLUS |
For Use With (Application) | For measurements/documentation according GLP/AQA, AC and battery operation |
Power Supply | Four 1.5V AA batteries or four 1.2V NiMH |
Range (pH) | -۲ to 20 ±۰٫۱ |
Resolution (pH) | -۲ to 20 ±۰٫۰۱, -۲ to 19.999 ±۰٫۰۰۵ |
Temperature Compensation | Automatic/Manual |
Temperature Sensor | DIN or BNC/4mm banana |
Warranty | ۳ Years |
Battery Life | Up to 1000 hr. without backlight, 150 hr. with backlight |
Dimensions (L x W x H) | ۲۴۰ x 190 x 80 mm |
Includes | ۳ in 1 pH electrode, meter with universal power supply, electrode arm and operation manual. 3 in 1 pH electrode SenTix™ ۴۱, buffers, 3mol/L KCl, software and USB cable |
Range (mV) | ±(۱۲۰۰٫۰ ±۰٫۳ mV) |
Relative Humidity Range | Yearly mean: <75%, 30 days/year: 95%, Other days: 85% |
Resolution (mV) | ±(۱۲۰۰ ±۱)mV |
Temperature (Metric) Operating | ۵°C to 55°C |
Type | inoLab™ Wastewater 7310 set 2 pH meter |
Weight (Metric) | ۰٫۸ kg |
LAUDA Alpha Model | RA 24 | RA 12 | RA 8 |
Working temp. range (°C)
| -۲۵ – ۱۰۰ | -۲۵ – ۱۰۰ | -۲۵ – ۱۰۰ |
Temperature stability (+K) | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۵ |
Heatingpower (kW) | ۱٫۵۰ | ۱٫۵۰ | ۱٫۵۰ |
Cooling output (kW) | ۰٫۴۳ | ۰٫۳۳ | ۰٫۲۳ |
Pump pressure max. (bar) | ۰٫۲ | ۰٫۲ | ۰٫۲ |
Pump flow pressure max. (l/min)
| ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ |
Bathvolume (l)
| ۲۲ | ۱۵ | ۸ |
Bath opening/Bath depth (mm)
| ۱۶۵ x 177/160 | ۳۰۰ x 203/160 | ۱۶۵ x 177/160 |
Power supply (V; Hz) | ۲۳۰; ۵۰ | ۲۳۰; ۵۰ | ۲۳۰; ۵۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.