توضیحات
دستگاه آنالایزر TGA/DSC مدل 1STAR کمپانی Mettler Toledo سوئیس
این دستگاه یک آنالایزر ترموگراویمتری/کالری سنجی روبشی تفاضلی پیشرفته است که برای آنالیز همزمان تغییرات جرم (TGA) و آنتالپی (DSC) در یک نمونه تحت برنامه دمایی کنترلشده استفاده میشود.
جهت کسب اطلاعات و مشخصات فنی TGA/DSC مدل 1STARکاتالوگ زیر را مطالعه فرمایید.
دانلود کاتالوگ محصول
ویژگیهای آنالایزر TGA/DSC مدل 1STAR :
-
آنالیز همزمان (TGA-DSC):
-
مزیت اصلی: امکان اندازهگیری همزمان تغییرات جرم و جریان حرارتی روی یک نمونه در دقیقاً همان شرایط آزمایش. این امر همبستگی مستقیم بین رویدادهای جرمی و حرارتی (مانند تجزیه، اکسیداسیون، تبخیر، تغییر فاز) را فراهم میکند و تفسیر نتایج را بسیار آسانتر و مطمئنتر میکند.
-
-
دقت و حساسیت بالا:
-
ترازوی میکروگرمی: قابلیت اندازهگیری تغییرات جرم در حد میکروگرم با دقت و تکرارپذیری بسیار بالا.
-
حساسیت حرارتی بالا: سنسور DSC با طراحی خاص، قادر به تشخیص تغییرات حرارتی ظریف است.
-
-
کنترل دمایی دقیق:
-
سیستم کوره با کنترل دقیق دما، امکان اجرای برنامههای دمایی پیچیده (مانند گرمایش، سردسازی، ایزوترم) با نرخهای مختلف را فراهم میکند.
-
-
آتمسفرهای کنترلشده:
-
پشتیبانی از جریان گازهای خنثی (مانند نیتروژن)، اکسیدکننده (مانند هوا یا اکسیژن) و گاهی گازهای واکنشی. امکان سوئیچینگ خودکار بین گازها در حین آزمایش وجود دارد.
-
مشخصات فنی آنالایزر TGA/DSC مدل 1STAR:
| دستهبندی | مشخصه فنی | جزئیات / مقدار |
|---|---|---|
| دما | محدوده دمایی | دمای اتاق تا 1100 درجه سانتیگراد یا 1600 درجه سانتیگراد (بسته به مدل کوره) |
| نرخ گرمایش (Heating Rate) | 0.02 تا 150 کلوین/دقیقه (مدل LF) / 0.02 تا 250 کلوین/دقیقه (مدل SF) | |
| سرعت گرمایش (Boost) | دمای اتاق تا 1000 درجه سانتیگراد: 2 دقیقه | |
| سرعت سرمایش (Cooling) | 1100 تا 60 درجه سانتیگراد: 8.8 دقیقه (با کولر جانبی) | |
| ترازو (TGA) | نوع ترازو | میکرو یا اولترا-میکرو ترازوی Mettler Toledo |
| وضوح/دقت ترازو (Resolution) | 0.1 میکروگرم یا 1 میکروگرم (بسته به ماژول بالانس نصب شده) | |
| ظرفیت وزن نمونه | تا 1 گرم یا 5 گرم (بسته به مدل ترازو) | |
| کالیبراسیون | کالیبراسیون خودکار داخلی (Internal Calibration Weight) | |
| حسگر حرارتی (DSC) | نوع سنسور (اختیاری) | سنسور SDTA (استاندارد – یک جفت ترموکوپل) |
| سنسور DTA (حرفهای – دو جفت ترموکوپل پلاتین) | ||
| سنسور DSC MultiSTAR® (عالی – شش جفت ترموکوپل سرامیکی) | ||
| قابلیت اندازهگیری | اندازهگیری همزمان تغییر جرم (TGA) و جریان گرما (DSC) | |
| سیستم و کاربری | طراحی کوره | کوره افقی (Horizontal) جهت حذف اثر دودکش و پایداری سیگنال |
| کنترل گاز | قابلیت سوئیچینگ و کنترل جریان گاز (خنثی/اکسیدکننده) | |
| رابط کاربری | صفحه نمایش رنگی 320×240 پیکسل + تکنولوژی SmartSens (باز/بست درب کوره بدون تماس) | |
| تکنیکهای هیفنهیتد | قابلیت اتصال به طیفسنج جرمی (MS) و FTIR برای آنالیز گازهای خروجی | |
| قابلیت تبدیل | امکان تبدیل به آنالایزر جذب رطوبت (Sorption Analyzer) با افزودن ژنراتور رطوبت | |
| وضعیت محصول | وضعیت فعلی | متوقف شده (Discontinued) از می 2014 |
| مدلهای جایگزین | TGA/DSC 2 و TGA/DSC 3+ (سری STAR) |
مزایای آنالایزر TGA/DSC مدل 1STAR:
-
نرمافزار قدرتمند (STAR®):
-
نرمافزار اختصاصی Mettler Toledo، کنترل کامل دستگاه، جمعآوری دادهها، تحلیل پیشرفته و گزارشگیری را ارائه میدهد. کتابخانههای گستردهای از روشهای استاندارد و قابلیتهای خودکار در آن وجود دارد.
-
-
قابلیت اطمینان و دوام:
-
ساخت با کیفیت بالا و طراحی مستحکم، پایداری طولانیمدت و کاهش زمان از کارافتادگی را تضمین میکند.
-
-
ایمنی:
-
مجهز به سیستمهای ایمنی مانند سنسور دما و گاز برای محافظت از نمونه، دستگاه و کاربر.
-
- فناوری سنسور حرارتی پیشرفته
- . ارگونومی و سهولت کاربری (SmartSens)
مقایسه آنالایزر TGA/DSC مدل 1STARبا سایر مدلها:
| ویژگی / مدل | TGA/DSC 1 STAR (سطح پایهتر/مقدماتی STARe) | مدلهای بالاتر سری STARe (مانند 3+) | مدلهای رده بالای رقبا (مثلاً Netzsch, PerkinElmer) |
|---|---|---|---|
| هدف بازار | کاربردهای روزمره، کنترل کیفیت، آموزش و تحقیقات عمومی | تحقیقات پیشرفته، کاربردهای تخصصی با نیاز به بالاترین دقت | تحقیقات بسیار پیشرفته و تخصصی در مراکز علمی و صنعتی خاص |
| حداکثر دما | معمولاً تا ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد | اغلب تا ۱۶۰۰ درجه سانتیگراد یا بالاتر (با کورههای خاص) | اغلب تا ۲۰۰۰ درجه سانتیگراد یا بیشتر (با پیکربندیهای ویژه) |
| حساسیت و دقت | عالی برای اکثر کاربردهای صنعتی و تحقیقاتی | برتر و فوقالعاده بالا، مناسب برای اندازهگیریهای بسیار ظریف | بسیار بالا، اغلب قابل رقابت با بالاترین مدلهای Mettler Toledo |
| سنسور DSC | سنسور DSC با کیفیت بالا | سنسور DSC با حساسیت بالاتر (HSS7 یا مشابه) | تکنولوژیهای مختلف سنسور (مانند کروماتری تفاضلی واقعی) |
| کنترل گاز | کنترل دو گاز با سوئیچینگ | کنترل چندگانه گاز (MGC) با سوئیچینگ پیشرفته و خودکار | سیستمهای کنترل گاز پیچیده، امکان اتصال به طیفسنج جرمی (MS) یا FTIR |
| نرمافزار و اتوماسیون | نرمافزار STAR® کامل | نرمافزار STAR® با قابلیتهای تحلیل پیشرفتهتر و خودکارسازی (رباتیک) | نرمافزارهای تخصصی با کتابخانههای گسترده |
| قیمت | راهحل مقرونبهصرفهتر در خانواده Mettler Toledo | بالاتر | معمولاً در رده قیمتی مشابه یا بالاتر از مدلهای بالای Mettler Toledo |
کاربردهای آنالایزر TGA/DSC مدل 1STAR:
-
آنالیز مواد پلیمری: تعیین درصد مواد پرکننده، خاکستر، روانکنندهها، پایدارکنندهها، دمای تجزیه، خواص اکسیداتیو (OIT).
-
صنایع دارویی: اندازهگیری رطوبت و مواد فرار، آنالیز خلوص، مطالعه هیدراتها، تعیین نقطه ذوب و تبلور.
-
مواد شیمیایی و کاتالیستها: مطالعه سینتیک واکنش، تخریب حرارتی، بارگذاری کاتالیست، آنالیز خلوص.
-
سرامیک و مواد معدنی: تعیین محتوای کربنات، آب تبلور، آنالیز خاکرس، تخریب حرارتی.
-
متالورژی و مواد پیشرفته: مطالعه اکسیداسیون/خوردگی، آنالیز پوششها، کامپوزیتها و آلیاژها.
-
کنترل کیفیت و تضمین کیفیت (QA/QC): مطابقت با مشخصات مواد اولیه و محصول نهایی.
جهت استعلام قیمت آنالایزر TGA/DSC مدل 1STAR با مشاورین واحد فروش شرکت آراتجهیز فارمد ۸۸۴۰۱۷۰۰-۰۲۱ در ارتباط باشید.
Mettler Toledo TGA/DSC 1 STAR System Specifications
| Specification Category | Parameter / Feature | Official Specification / Details |
|---|---|---|
| Temperature | Temperature Range | RT … 1100 °C (Models: SF/1100, LF/1100) OR RT … 1600 °C (Model: LF/1600, HT) |
| Heating Rate (Max) | 0.1 … 250 K/min (SF Model); 0.1 … 150 K/min (LF/1100); 0.1 … 100 K/min (LF/1600) | |
| Cooling Performance | 1100 °C → 60 °C in 8.8 minutes (with accessory cooler) | |
| Heating Speed (Boost) | RT to 1000 °C in 2 minutes | |
| Temperature Accuracy | ±0.25 °C to ±0.5 °C (Varies by sensor type) | |
| Temperature Precision | ±0.15 °C to ±0.3 °C | |
| Temperature Resolution | Up to 0.00003 °C (High-end sensor configuration) | |
| Balance (TGA) | Balance Type | METTLER TOLEDO Ultra-Micro / Micro Balance |
| Balance Resolution (Readability) | 0.1 µg (Ultra-micro) or 1 µg (Micro), depending on balance module (MX1/UMX1/MX5/UMX5) | |
| Sample Weight Capacity | Up to 1 g or 5 g (Depending on balance module; max 1000 mg typical) | |
| Sample Volume Capacity | 30 µL / 70 µL / 150 µL / 900 µL crucibles | |
| DSC (Calorimetry) | DSC Sensor Type | MultiSTAR® Sensor (6-fold thermocouple pairs available on high-end models) / SDTA / DTA |
| Calorimetric Accuracy | ±2% (Professional/High-end models) | |
| Specific Heat Range | 1.0 … 3000 J/g | |
| Data Acquisition Rate | Max 10 data points/second | |
| System & Physical | Furnace Design | Horizontal furnace (to minimize chimney effect on balance) |
| Gas Control | Integrated gas flow controller; Switching capability for 2+ gases | |
| Hyphenated Techniques | Direct coupling support for MS (Mass Spec) and FTIR (Fourier Transform IR) | |
| User Interface | 320×240 pixel color touchscreen + SmartSens (hands-free furnace opening via IR sensor) | |
| Power Consumption | Max 600 VA | |
| Dimensions (L/W/H) | 520 x 630 x 280 mm | |
| Weight | Approx. 40 kg | |
| Operational | Environment Temp | 10 °C to 32 °C |
| Water Bath | Required for balance thermostating (22 °C recommended) | |
| Gas Pressure (Inlet) | 0.2 MPa (typically) | |
| Status | Product Lifecycle | Discontinued (End of Life since May 2014) |
| Year of Certification | 2008 (Type certification) |
