توضیحات
دستگاه آنالیزر NIR مدل SpectraStar 2600XT کمپانی Agilent امریکا
دستگاه SpectraStar 2600XT یک طیفسنج مادون قرمز نزدیک (NIR) پیشرفته و صنعتی است که توسط شرکت Agilent Technologies (از پیشگامان جهان در تجهیزات تحلیلی) طراحی و ساخته شده است. این دستگاه به عنوان یک راهحل تحلیلی سریع، غیرمخرب و دقیق برای کنترل کیفیت (QC) و آنالیز کمی و کیفی مواد در خط تولید و محیطهای آزمایشگاهی شناخته میشود.
جهت کسب اطلاعات و مشخصات فنی آنالیزر NIR مدل SpectraStar 2600XT
کاتالوگ زیر را مطالعه فرمایید.
دانلود کاتالوگ محصول
ویژگیهای آنالیزر NIR مدل SpectraStar 2600XT:
-
تکنولوژی: طیفسنجی NIR (Near-Infrared) با طراحی قطبنده (Monochromator) یا دیوفراکتور دوطرفه (Dual-beam) برای دقت بالا.طراحی نوری برتر (قلب دستگاه)
- سرعت و کارایی عملیاتی
- قابلیت نمونهگیری انعطافپذیر
- استحکام و قابلیت اطمینان (ساختار فیزیکی)
-
مناسب برای محیطهای صنعتی و کنترل کیفیت با دوام مکانیکی خوب.
مشخصات فنی آنالیزر NIR مدل SpectraStar 2600XT:
-
محدوده طیفی: معمولاً ۱۱۰۰–۲۶۰۰ نانومتر یا بسته به تنظیمات.
-
دقت طول موج: تکرارپذیری بالا (معمولاً بهتر از ۰٫۰۵ نانومتر).
-
منبع نور: لامپ تنگستن–هالوژن با عمر طولانی.
-
آشکارساز: InGaAs (ایندیم گالیوم آرسناید) برای حساسیت بالا و نویز کم.
-
نمونهبرداری: دارای انواع کویت (Cuvette)، پلیت چند نمونهای، پروب فیبر نوری برای نمونههای مایع، پودر و جامد.
-
نرمافزار: همراه با نرمافزار Unity برای کالیبراسیون، مدیریت دادهها و مدلسازی چندمتغیره (PLS, PCR).
مزایای آنالیزر NIR مدل SpectraStar 2600XT:
-
عدم نیاز به آمادهسازی پیچیده نمونه در بسیاری از کاربردها.
-
سرعت آنالیز بالا (طیفگیری در چند ثانیه).
-
قابلیت کالیبراسیون برای چندین مؤلفه همزمان (رطوبت، پروتئین، چربی، خاکستر و…).
-
نگهداری آسان و عدم نیاز به گازهای خاص (برخلاف برخی دستگاههای قدیمی).
-
پشتیبانی قوی نرمافزاری و امکان توسعه مدلهای کالیبراسیون خاص صنعت
مقایسه آنالیزر NIR مدل SpectraStar 2600XT با سایر مدلها:
| مدل دستگاه | شرکت | محدوده طیف (نانومتر) | تکنولوژی | سرعت اسکن | قابلیتهای ویژه | قیمتگذاری نسبی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpectraStar 2600XT | Agilent | ~1100–2600 | Monochromator دوطرفه | سریع (~ثانیه) | دقت بالا، نویز کم، نرمافزار پیشرفته Unity | بالا (پرمیوم) |
| FOSS XDS Rapid Content Analyzer | FOSS | 400–2500 | دوفضایی (Dual-beam) | بسیار سریع | مناسب صنایع غذایی و خوراک دام، قابل حمل در مدلهای خاص | متوسط–بالا |
| Bruker MATRIX-F | Bruker | 830–2500 | FT-NIR | سریع | قدرت تفکیک طیفی بالا، مناسب تحقیق و توسعه | بالا |
| PerkinElmer Spectrum 3 NIR | PerkinElmer | 1000–2500 | FT-NIR | متوسط–سریع | سازگار با اتمسفر، مناسب تحقیقات | متوسط–بالا |
| Buchi NIRFlex N-500 | Buchi | 800–2500 | FT-NIR | سریع | طراحی ماژولار، نمونهگیر خودکار | متوسط |
| Unity Scientific SpectraStar 2500 | Unity (تأیید Agilent) | 1100–2500 | Monochromator | سریع | مدل پایهتر SpectraStar، اقتصادیتر | متوسط |
کاربردهای آنالیزر NIR مدل SpectraStar 2600XT:
-
صنایع غذایی: اندازهگیری رطوبت، پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر در غلات، آرد، گوشت، شیرخشک و…
-
کشاورزی: آنالیز دانه، خوراک دام، علوفه.
-
داروسازی: کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول نهایی (رطوبت، خلوص).
-
صنایع شیمیایی: سنجش درصد ترکیبات پلیمرها، روغنها، حلالها.
-
صنعت تخمیر و تولید نوشیدنی: اندازهگیری قند، الکل، اسیدیته.
جهت استعلام قیمت آنالیزر NIR مدل SpectraStar 2600XT با مشاورین واحد فروش شرکت آراتجهیز فارمد ۸۸۴۰۱۷۰۰-۰۲۱ در ارتباط باشید.
SpectraStar 2600XT NIR analyzer specifications:
| Category | Specification | Details / Model: SpectraStar 2600XT |
|---|---|---|
| Optical System | Technology | High-performance, scanning double-beam monochromator |
| Wavelength Range | 1100–2600 nm (Standard); Optional ranges available (e.g., 800–2600 nm) | |
| Wavelength Accuracy | Better than ±0.05 nm | |
| Wavelength Repeatability | Better than 0.005 nm | |
| Signal-to-Noise Ratio (SNR) | >100,000:1 (peak-to-peak, at 1500 nm, 10 sec scan) | |
| Photometric Noise | <10 µAU (absorbance units) | |
| Detector | Thermoelectrically cooled InGaAs (Indium Gallium Arsenide) | |
| Light Source | Long-life, pre-aligned tungsten-halogen lamp (approx. 10,000 hours) | |
| Beam Mode | Dual-beam (sample & reference measured simultaneously) | |
| Performance & Operation | Scan Speed | Full spectrum scan in <10 seconds (typical) |
| Measurement Modes | Reflectance, Transmittance, Fiber Optic Probe | |
| Sample Types | Solids, powders, granules, pastes, liquids | |
| Sample Compartment | Large, accessible compartment for various accessories | |
| Sampling Accessories | Standard Options | – Spinning Cup for powders & granules – Liquid Cuvette (temperature-controlled optional) – Fiber Optic Probe for remote/ in-situ measurement – Automated Sample Handling (Autosampler) compatible |
| Software & Data | Software Platform | Unity™ Data Suite (included) |
| Key Software Features | – Intuitive GUI for routine QC – Comprehensive Calibration Development Tools (PLS, PCR, MLR) – Pre-built calibration libraries for common applications – Full data traceability, audit trails, compliance with 21 CFR Part 11 (optional) – Connectivity (LIMS, network, Excel) |
|
| Physical & Environmental | Dimensions (W x D x H) | Approximately 50 x 60 x 30 cm (varies with configuration) |
| Weight | ~30 kg | |
| Power Requirements | 100–240 VAC, 50/60 Hz | |
| Operating Conditions | 15–30°C, 20–80% relative humidity (non-condensing) | |
| Cooling | No external water or nitrogen cooling required | |
| Compliance & Safety | Safety Standards | CE marked, laser safety Class 1 (if laser present for alignment) |
| Industry Standards | Designed to meet pharmaceutical (PAT), food, and feed industry requirements | |
| Warranty & Support | Standard Warranty | 1 year parts and labor (on-site service typically available) |
| Support | Global Agilent service and support network, calibration guarantee programs |
