توضیحات
دستگاه همزن مکانیکی مدل MICROSTAR 30 digital نمایندگی IKA
همزن مکانیکی برای مخلوط نمودن ترکیبات مایع با تعداد دور و زمان مشخص در آزمایشگاه استفاده می شود. همزن مکانیکی(میکسر آزمایشگاهی) سه نوع پره ملخی، پره پارویی و توربینی دارد.
کاربرد همزن مکانیکی آزمایشگاهی
میکسر آزمایشگاهی در آزمایشگاه های زیستی استفاده می شود . در مجموعه های آزمایشگاهی میکروبیولوژی و کشت سلولی ممکن است به منظور مخلوط کردن معرف های یک آزمایش یا ترکیب کردن یک نمونه ی آزمایشی یا یک رقیق کردن از آن ها استفاده شود.
مشخصات دستگاه
2000 دور در دقیقه
گشتاور تا 80 نیوتن متر
حجم 20 لیتر
راهنمای انتخاب دستگاه
در صورت نیاز به دستگاهی مشابه با حجم کمتر از همزن مکانیکی MICROSTAR 7.5 control میتوان استفاده کرد. دستگاهی مشابه با حجم بیشتر همزن مکانیکی MINISTAR 80 digital برند IKA می باشد.
جهت مطالعه بیشتر دربارهی محصول همزن مکانیکی مدل MICROSTAR 30 digital نمایندگی IKA فایل زیر را مطالعه کنید.
دانلود فایل PDF
Technical data
Stirring quantity max. per stirring position (H2O) | 20 l |
Motor rating input | 32 W |
Motor rating output | 22 W |
Motor principle | Brushless DC |
Speed display | LED |
Speed range | 0/50 – 500 rpm |
Viscosity max. | 20000 mPas |
Output max. at stirring shaft | 15.7 W |
Permissible ON time | 100 % |
Torque max. at stirring shaft | 30 Ncm |
Speed adjustment | Turning knob |
Setting accuracy speed | ±1 rpm |
Deviation of speed measurement n > 300rpm | ±1 % |
Deviation of speed measurement n < 300rpm | ±3 rpm |
Stirring element fastening | chuck |
Chuck range diameter | 0.5 – 8.2 mm |
Hollow shaft, inner diameter | 8.5 mm |
Hollow shaft (push-through – when stopped) | yes |
Fastening on stand | extension arm |
Extension arm diameter | 13 mm |
Extension arm length | 160 mm |
Nominal torque | 0.3 Nm |
Timer display | none |
Housing material | alu-cast coating / thermoplastic polymer |
Dimensions (W x H x D) | 60 x 173 x 126 mm |
Weight | 1.26 kg |
Permissible ambient temperature | 5 – 40 °C |
Permissible relative humidity | 80 % |
Protection class according to DIN EN 60529 | IP 54 |
USB interface | yes |
Voltage | 100 – 240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Power input | 32 W |
Power input standby | 0.3 W |
DC Voltage | 24 V= |
Current consumption | 1300 mA |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.