توضیحات
دستگاه ویسکوزیمتر مدل ROTAVISC me-vi HELI Complete نمایندگی IKA
مشخصات دستگاه
- محدوده اندازه گیری ویسکوزیته: 100 – 40.000.000 mPas
راهنمای انتخاب دستگاه
برای استفاده از دستگاه ویسکومتر با محدوده اندازه گیری ویسکوزیته بالاتر میتوانید به ترتیب از دستگاه ویسکوزیمتر مدل ROTAVISC me-vi HELI Complete نمایندگی IKA با 40000000 mPas , ویسکوزیمتر مدل ROTAVISC hi-vi I HELI Complete با 80000000 mPas و ویسکوزیمتر مدل ROTAVISC hi-vi II HELI Complete با 320.000.000 mPas استفاده نمایید.
جهت مطالعه بیشتر درباره دستگاه ویسکوزیمتر مدل ROTAVISC me-vi HELI Complete نمایندگی IKA فایل زیر را مطالعه کنید.
دانلود فایل PDF
Technical data
| Viscosity Measuring Range | 40000000 mPas |
| Viscosity Accuracy (FSR) | 1 % |
| Viscosity Repeatibility (FSR) | 0.2 % |
| Spring torque | 0.7187 mNm |
| Guard rail | me-vi |
| Measuring spindle series | SP set-2 |
| Motor rating output | 4.8 W |
| Overload protection | yes |
| Direction of rotation | right |
| Display | TFT |
| Speed display | TFT |
| Speed range | 0.01 – 200 rpm |
| Setting accuracy speed | ±0.01 rpm |
| Speed adjustment | TFT |
| Torque display | yes |
| Torque measurement | yes |
| Timer | yes |
| Timer display | TFT |
| Time setting range | 0.017 – 6000 min |
| Temperature measurement resolution | 0.1 K |
| Working temperature display | TFT |
| Connection for ext. temperature sensor | PT 100 |
| Graph function | yes |
| Operating mode | timer and continuous operation |
| Calibration option | yes |
| Touch function | yes |
| Pemitted density | 9999 kg/dm3 |
| Working temperature | -100 – 300 °C |
| Fastening on stand | extension arm |
| Support rod diameter (with integrated fastening on stand) | 16 mm |
| Telescope stand stroke | 142 mm |
| Plug-in coupling (Ø) | 12 mm |
| Basic container volume | 600 ml |
| Stand | HELISTAND |
| Stroke max. | 61 mm |
| Diameter | 16 mm |
| Dynamic load | 3.2 kg |
| Dimensions (W x H x D) | 351 x 629 x 372 mm |
| Weight | 7.1 kg |
| Permissible ambient temperature | 5 – 40 °C |
| Permissible relative humidity | 80 % |
| Protection class according to DIN EN 60529 | IP 40 |
| RS 232 interface | yes |
| USB interface | yes |
| Voltage | 100 – 240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Power input | 24 W |
| Power input standby | 0.06 W |
| DC Voltage | 24 V= |
| Current consumption | 1000 mA |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.