توضیحات
دستگاه تیتراسیون TitroLine ۷۵۰۰
مشخصات کلی دستگاه تیتراسیون
- وضوح بالا، نمایش تمام رنگی که به راحتی از فاصله دور و در زوایای بسیار زیاد قابل مشاهده است.
- شامل حداکثر سه پورت USB، یک LAN و دو پورت RS232 برای گسترش و اتصال دستگاه ها
- نتایج را به صورت PDF یا CSV نیز به شبکه ها صادر میکند.
- خروجی نتایج در ppm، میلی گرم، میکروگرم، میلی گرم در لیتر. واحد قابل تنظیم بصورت جداگانه
- خروجی قابل تنظیم: کوتاه ، استاندارد با منحنی ، GLP
- افزودن آنالیز و استخراج نمونه تیتراسیون توسط پایه تیتراسیون TM 235 KF با فشار یک دکمه انجام می شود (فقط ماژول ۲ و ۴)
لوازم جانبی تیتراسیون
واحد اساسی ، الکترود ژنراتور TZ 1752 با اتصال + کابل اتصال ، پایه تیتراسیون TM 235 KF با همزن و پمپ یکپارچه ، میله پایه ، مخزن تیتراسیون TZ 1754 ، الکترود میکرو دو پلاتین KF 1150 ، منبع تغذیه ۱۰۰-۲۴۰ ولت
مشخصات فنی دستگاه تیتراسیون TitroLine® ۷۵۰۰ KF trace Module 4
Measuring input indicator electrode | Connector for double platium electrode with 2 × ۴ mm sockets |
Measuring input generator electrode | Sockets: 2 × ۴ mm, coded in color |
Interfaces: | ۳ × USB (2 x USB-A and 1 × USB-B), 2 × RS-232-C and 1 x LAN |
Display | ۳٫۵ inches – 1/4 VGA TFT graphic color display with 320 x 240 pixels |
Housing material | Polypropylene |
Dimensions | ۱۵,۳ x 18 x 29,6 cm (W x H x D) |
Front keyboard | Polyester coated |
Weight | ۲,۳ kg for basic device without magnetic stirrer TM 235 or TM 235 KF |
Ambient conditions | Ambient temperature: + 10 … + 40 °C for operation and storage Humidity according to EN 61 010, Part 1: max. relative humidity 80 % for temperatures up to 31 °C, linear decrease down to 50 % relative humidity at a temperature of 40 °C |
Power supply: | ۱۰۰-۲۴۰ V; 50/60 Hz, power input: 30 VA |
CE-sign: | EMC compatibility according to the Council Directive: 2004/108/EG; applied harmonized standards: EN 61326-1:2006 Low-voltage directive according to the Council Directive 2006/95/EG Testing basis EN 61 010, Part 1 |
Titration stand TM 235 KF | |
Pump | Free volume flow- air-: flow rate 2.25 l / min Delivery pressure max. 1.5 bar. Flow rate liquid medium ca. 0.8 l / min |
Stirring speed | ۵۰ … ۱۰۰۰ U/min |
Hoses | PVC- hose (outer diameter 6 x 1 mm) PTFE- hose (outer diameter 4 x 0.5 mm) |
Dimensions | ۸۰ x 130 x 250 mm, (W x H x D (height without stand rod) |
Weight | ۱ Kg |
نماینده SI Analytics ، نمایندگی WTW ، فروش تیتراسیون کارل فیشر ، فروش تیتراسیون های Sl analytics ، تیتراتورهای Velp ، نماینده Velp ، فروش محصولات Velp ، تیتراسیون کمپانی D lab تیتراتور مدل ۷۰۱۷۱۰۰۰۰۱
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.