توضیحات
دستگاه کلروفیل متر مدل SPAD 502 PLUS کمپانی Minotela
کلروفیل متر غلظت نسبی کلروفیل برگ را بر اساس مقدار نور عبور کرده از برگ، در دو طول موجی که جذب کلروفیل در آنها تفاوت دارد، نشان میدهد. بیشترین جذب کلروفیل در دو طول موج قرمز و آبی و کمترین جذب در طول موج سبز بوده و در طول موج مادون قرمز کلروفیل هیچ جذبی ندارد.
مشخصات دستگاه
مساحت اندازه گیری 2 میلی متر × 3 میلی متر
دقت در ± 1.0 واحد SPAD (برای مقدار SPAD بین 0.0 و 50.0 در دما/رطوبت معمولی)
محدوده دما/رطوبت نگهداری -20 تا 55 درجه سانتیگراد
اندازه؛ وزن 78 (W) × 164 (H) × 49 (D) میلی متر، 200 گرم (به استثنای باتری ها)
راهنمای انتخاب دستگاه
دستگاه کلروفیل متر SPAD-502Plus امکان اندازه گیری سریع و آسان محتوای کلروفیل برگ های گیاه را بدون آسیب رساندن به برگ فراهم می کند.
ضد آب و سبک وزن و قابل حمل است.
جهت مطالعه بیشتر درباره محصول دستگاه کلروفیل متر مدل SPAD 502 PLUS کمپانی Minotela فایل زیر را مطالعه فرمایید.
دانلود فایل PDF
Technical data
Type | Chlorophyll Meter SPAD-502Plus | |
---|---|---|
Measurement subject | Crop leaves | |
Measurement method | Optical density difference at 2 wavelengths | |
Measurement area | ۲ mm × ۳ mm | |
Subject thickness | ۱٫۲ mm maximum | |
Subject insertion depth | ۱۲ mm (with stopper having position adjustable from 0 to 6 mm) | |
Light source | ۲ LED elements | |
Receptor | ۱ SPD (silicon photodiode) | |
Display | LCD panel showing 4-digit measurement value (values shown to first decimal place) and 2-digit number of measurements; Trend graph of values in memory can also be shown. | |
Display range | -۹٫۹ to 199.9 SPAD units | |
Memory function | Memory capacity for up to 30 values; Calculation/display of average of data in memory also possible | |
Power source | ۲ AA-size alkaline batteries | |
Battery life | More than 20,000 measurements (when using new alkaline batteries under Konica Minolta test conditions) | |
Minimum interval between measurements | Approx. 2 seconds | |
Accuracy | Within ±۱٫۰ SPAD units (for SPAD value between 0.0 and 50.0 under normal temperature/humidity) “*” added to display when measurement exceeds 50.0 SPAD units | |
Repeatability | Within ±۰٫۳ SPAD units | For SPAD value between 0.0 and 50.0 (with no change in sample position) |
Reproducibility | Within ±۰٫۵ SPAD units | |
Temperature drift | Within ±۰٫۰۴ SPAD units/°C | |
Operating temperature/humidity range | ۰ to 50°C; Relative humidity of 85% or less (at 35°C) with no condensation | |
Storage temperature/humidity range | -۲۰ to 55°C; Relative humidity of 85% or less (at 35°C) with no condensation | |
Size; Weight | ۷۸(W)×۱۶۴(H)×۴۹(D)mm、۲۰۰g(excluding batteries | |
Other | Warning buzzer; User compensation factor | |
Standard accessories | Depth stop; Strap; 2 AA-size alkaline batteries; Soft case; Reading checker |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.