توضیحات
اسپکتروفتومتر مدل Lambda 40 کمپانی Perkin Elmer آمریکا
اسپکتروفتومتر Lambda 40 کمپانی PerkinElmer آمریکا یک دستگاه UV/Vis دوبل بیم آزمایشگاهی است که برای اندازهگیری دقیق جذب و عبور نور در محدودهی 190 تا 1100 نانومتر طراحی شده. این مدل به دلیل دقت بالا، سرعت اسکن زیاد، و قابلیت کارکرد مستقل یا تحت کنترل کامپیوتر در بسیاری از آزمایشگاههای تحقیقاتی و صنعتی استفاده میشود.
جهت کسب اطلاعات و مشخصات فنی اسپکتروفتومتر مدل Lambda 40
کاتالوگ زیر را مطالعه فرمایید.
دانلود کاتالوگ محصول
ویژگیهای اسپکتروفتومتر مدل Lambda 40:
- دوبل بیم (Double-beam photometer) برای کاهش خطاهای ناشی از تغییرات منبع نور و نمونه
- لامپ دوتریوم و هالوژن برای پوشش کامل محدوده UV و Visible
- اسکن سریع (تا 2800 nm/min) با دقت بالا
- قابلیت کارکرد مستقل یا اتصال به کامپیوتر از طریق نرمافزار UV WinLab
- دارای نگهدارنده 8 سل برای کووتهای 1 سانتیمتری، قابل ترموستات کردن با شلنگ
مشخصات فنی اسپکتروفتومتر مدل Lambda 40 :
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| Wavelength range | 190 – 1100 nm |
| Wavelength accuracy | ±0.1 nm |
| Spectral bandwidth | 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 nm (motorized slit widths) |
| Photometric range | -3 to +3 Abs |
| Photometric accuracy | ±0.003 Abs |
| Baseline stability | 0.00015 Abs/hr |
| Baseline flatness | ±0.0005 Abs |
| Stray light | 0.01 %T @ 340 nm |
| Max scan speed | 2800 nm/min |
| Dimensions | ~65 × 26 × 56 cm |
| Weight | ~26 kg |
مزایای اسپکتروفتومتر مدل Lambda 40 :
- دقت و پایداری بالا در اندازهگیری
- انعطافپذیری در کارکرد (Stand-alone یا PC-controlled)
- قابلیت چندمنظوره برای نمونههای مایع، جامد و محلولهای مختلف
مقایسه اسپکتروفتومتر مدل Lambda 40 با سایر مدلها:
| مدل | ویژگی متمایز | کاربرد |
|---|---|---|
| Lambda 20 | سادهتر، تک بیم، اقتصادیتر | آموزش و آزمایشگاههای عمومی |
| Lambda 40 | دوبل بیم، دقت بالا، سرعت اسکن زیاد | آزمایشگاههای تحقیقاتی و صنعتی |
| Lambda 45/50 | رزولوشن بالاتر، نرمافزار پیشرفتهتر، قابلیتهای اتوماسیون | صنایع بزرگ و پروژههای تحقیقاتی پیشرفته |
| Lambda 650/850/1050 | طیف وسیعتر (UV-Vis-NIR)، امکانات مدرن، اتصال شبکه | کاربردهای تخصصی در فوتونیک و مواد پیشرفته |
کاربردهای اسپکتروفتومتر مدل Lambda 40 :
- کنترل کیفیت در صنایع دارویی و غذایی
- تحلیل ترکیبات شیمیایی و بیولوژیکی در محدوده UV/Vis
- اندازهگیری غلظت DNA/RNA و پروتئینها در آزمایشگاههای زیستمولکولی
- تحلیل رنگها، رنگدانهها و مواد نوری در صنایع شیمیایی و پلیمر
Lambda 40 جهت استعلام قیمت اسپکتروفتومتر مدل
با مشاورین واحد فروش شرکت آراتجهیز فارمد ۸۸۴۰۱۷۰۰-۰۲۱ در ارتباط باشید
UV/VIS Spectrophotometer, Perkin Elmer, Lambda 40 specifications
| Feature | Specification |
|---|---|
| Instrument type | Double-beam UV/Visible spectrophotometer |
| Wavelength range | 190 – 1100 nm |
| Wavelength accuracy | ±0.1 nm |
| Spectral bandwidth | Selectable: 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 nm (motorized slit widths) |
| Photometric range | -3 to +3 Abs |
| Photometric accuracy | ±0.003 Abs |
| Baseline stability | 0.00015 Abs/hr |
| Baseline flatness | ±0.0005 Abs |
| Stray light | 0.01 %T at 340 nm |
| Scan speed | Up to 2800 nm/min |
| Light sources | Deuterium lamp (UV) and Tungsten-halogen lamp (Visible) |
| Sample holder | 8-cell changer, thermostatable with water circulation |
| Dimensions | Approx. 65 × 26 × 56 cm |
| Weight | ~26 kg |
| Software | UV WinLab (PC control) or stand-alone operation |
| Connectivity | RS232 interface for computer |
