توضیحات
دستگاه DSC مدل DSC8000 کمپانی Perkin Elmer امریکا
DSC 8000 یک دستگاه کالریسنج (pensation) با فناوری بهجای اندازهگیری اختلاف دما و تبدیل آن به انرژی، به طور مستقیم مقدار انرژی (توان الکتریکی) جبرانی را ج روبشی تفاضلی (DSC) پیشرفته از شرکت آمریکایی PerkinElmer است. این دستگاه از طراحی منحصربهفرد دو کورهای (Dual-Furnace) و اصل کاری از نوع جبرانسازی توان (Power Com که به نمونه تزریق میشود اندازهگیری میکند. این امر منجر به دقت بینظیر، سرعت بالا و قابلیت انجام آزمایشهای شبههمدما (ایزوترمال) واقعی میشود که از نقاط قوت اصلی این دستگاه در مقایسه با رقبای رایجتر (از نوع گرمایی یا Heat Flux) است.
جهت کسب اطلاعات و مشخصات فنی دستگاه DSC مدل DSC8000کاتالوگ زیر را مطالعه فرمایید.
دانلود کاتالوگ محصول
ویژگیهای دستگاه DSC مدل DSC8000:
-
طراحی دو کورهای (Dual-Furnace Design): دارای دو کوره مستقل و کاملاً یکسان از جنس آلیاژ پلاتین-ایریدیوم برای نمونه و مرجع. این طراحی باعث میشود پاسخ هر دو کوره همیشه یکسان و همزمان باشد .
-
اصل کاری جبرانسازی توان (Power Compensation): اندازهگیری مستقیم انرژی (بر حسب میلیوات) با بالاترین دقت، بدون نیاز به تبدیل و کالیبراسیون پیچیده .
-
سرعت بالا: قابلیت گرمایش خطی تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد بر دقیقه و سرمایش کنترل شده تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد بر دقیقه .
-
بدون Overshoot دمایی: به دلیل جرم بسیار کم کورهها (حدود ۱ گرم)، در سرعتهای بالا نیز دمای کوره بدون نوسان (Overshoot) از برنامه پیروی میکند .
-
دارای قابلیتهای پیشرفته: مجهز به Modulated DSC (StepScan DSC) به صورت استاندارد برای جداسازی پدیدههای برگشتپذیر و برگشتناپذیر .
-
اتصالات متنوع: امکان اتصال به سیستمهای خنککننده مختلف (مکانیکی، نیتروژن مایع)، اتوسمپلر ۹۶ تایی، و لوازم جانبی UV (برای بررسی فرآیندهای پخت نوری) و فشار بالا.
مشخصات فنی دستگاه DSC مدل DSC8000:
| ویژگی (Feature) | مشخصه (Specification) |
|---|---|
| اصل اندازهگیری | جبرانسازی توان (Power Compensation) |
| طراحی کوره | دو کوره مستقل از جنس پلاتین-ایریدیوم |
| محدوده دمایی | ۱۸۰- تا ۷۵۰+ درجه سانتیگراد (بسته به سیستم خنککننده) |
| دقت دمایی (Temperature Accuracy) | 优于 ۰.۰۵± درجه سانتیگراد (با استفاده از نقطه ذوب ایندیوم) |
| دقت تکرارپذیری دما (Temperature Precision) | 优于 ۰.۰۰۸± درجه سانتیگراد |
| دقت گرمایی (Calorimetric Accuracy) | 优于 ۰.۲±% |
| دقت تکرارپذیری گرمایی (Calorimetric Precision) | 优于 ۰.۰۳±% |
| حساسیت (Sensitivity) | ۰.۱۸ میکرووات |
| محدوده دینامیک (Dynamic Range) | ۸۰۰± میلیوات |
| نرخ گرمایش خطی | ۰.۰۱ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد بر دقیقه |
| نرخ سرمایش کنترل شده | ۰.۰۱ تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد بر دقیقه |
| زمان خنکشدن (با نیتروژن مایع) | از ۲۰۰+ به ۱۰۰- درجه سانتیگراد در ۲ دقیقه |
| نرخ سرمایش سریع (با CryoFill) | تا ۲۱۰۰ درجه سانتیگراد بر دقیقه |
مزایای دستگاه DSC مدل DSC8000:
-
دقت و صحت بینظیر در اندازهگیری انرژی: به دلیل طراحی قدرت-جبرانی، بالاترین دقت را در اندازهگیری گرمای ویژه و آنتالپی transitions دارد .
-
سرعت و کارایی بالا: کورههای کوچک امکان انجام آزمایشهای سریع و افزایش بهرهوری در آزمایشگاه را فراهم میکنند .
-
مناسب برای مطالعات سینتیکی و ایزوترمال: تنها دستگاهی که میتواند آزمایشهای ایزوترمال واقعی (در دمای ثابت) را با دقت بالا انجام دهد، زیرا کورهها به سرعت به دمای مورد نظر رسیده و در آن تثبیت میشوند .
-
دوام بالا: کورههای آلیاژ پلاتین-ایریدیوم در برابر خوردگی و اکسیداسیون مقاوم بوده و طول عمر بالایی دارند .
-
انعطافپذیری: قابلیت ارتقاء به مدل بالاتر DSC 8500 با قابلیت سرمایش فوقسریع
مقایسه دستگاه DSC مدل DSC8000 با سایر مدلها:
| ویژگی | PerkinElmer DSC 8000 | TA Instruments (مدل Q2000 یا Discovery) | Mettler Toledo (مدل DSC 3+) | Netzsch (مدل DSC 214 Polyma) |
|---|---|---|---|---|
| فناوری اصلی | جبرانسازی توان (Power Comp.) | گرمایی (Heat Flux) | گرمایی (Heat Flux) | گرمایی (Heat Flux) |
| طراحی کوره | دو کوره مستقل کوچک (جرم کم) | یک کوره بزرگ (دیسک ثابت) | یک کوره بزرگ (حسگر سرامیکی) | یک کوره بزرگ |
| سرعت گرمایش (حداکثر) | بسیار بالا (۳۰۰°C/min) | متوسط (۱۰۰-۲۰۰°C/min) | متوسط (~۱۰۰°C/min) | متوسط (~۵۰-۲۰۰°C/min) |
| قابلیت ایزوترمال واقعی | عالی | محدود (به دلیل جرم بالای کوره) | محدود | محدود |
| دقت گرمایی (Precision) | ۰.۰۳±% (بسیار بالا) | ۰.۰۵±% (بالا) | ۰.۰۵±% (بالا) | ۰.۱±% (خوب) |
| حساسیت | بالا | بسیار بالا (در مدلهای جدید) | بسیار بالا | بالا |
| زیرساخت آزمایشگاه | نیازمند گازهای با فشار مناسب برای سرمایش سریع | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
| قیمت (تقریبی) | ~۴۵۰ میلیون ریال (۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) | متغیر (اغلب در رنج مشابه یا بالاتر) | متغیر | متغیر |
کاربردهای دستگاه DSC مدل DSC8000:
-
تعیین دمای انتقال شیشهای (Tg)، دمای ذوب (Tm) و دمای کریستالیزاسیون (Tc) پلیمرها و مواد آلی.
-
مطالعات سینتیک واکنش و سینتیک کریستالیزاسیون به خصوص در حالت ایزوترمال.
-
اندازهگیری گرمای ویژه (Cp) .
-
اندازهگیری خلوص مواد.
-
تعیین زمان القای اکسایش (OIT) در پلیمرها و روغنها.
-
مطالعه پخت (Curing) مواد از جمله پخت با اشعه ماوراء بنفش (UV Curing).
-
تحلیل پلیمرها، داروها، مواد غذایی و شیمیایی.
جهت استعلام قیمت دستگاه DSC مدل DSC8000 با مشاورین واحد فروش شرکت آراتجهیز فارمد ۸۸۴۰۱۷۰۰-۰۲۱ در ارتباط باشید.
DSC device model DSC8000, Perkin Elmer, USA specifications:
| Category | Feature / Specification | Details / Value |
|---|---|---|
| Core Technology | Measurement Principle | Power Compensation (Direct measurement of energy) |
| Furnace Design | Dual-Furnace: Two independent, identical furnaces (Platinum-Iridium alloy) for sample and reference . | |
| Key Advantage | Extremely low mass furnaces (~1g) allow for rapid response, no temperature overshoot, and true isothermal experiments . | |
| Temperature Performance | Temperature Range | -180°C to +750°C (depending on cooling accessory) |
| Temperature Accuracy | 优于 ±0.05°C (based on Indium melting point) | |
| Temperature Precision | 优于 ±0.008°C | |
| Maximum Heating Rate | 300 °C/min (Linear) | |
| Maximum Cooling Rate | 150 °C/min (Controlled) | |
| Fast Quench Cooling | Up to 2100 °C/min (with CryoFill accessory) | |
| Cooling Time | From +200°C to -100°C in 2 minutes (with liquid nitrogen) | |
| Calorimetric Performance | Calorimetric Accuracy | 优于 ±0.2% |
| Calorimetric Precision | 优于 ±0.03% | |
| Sensitivity | 0.18 μW | |
| Dynamic Range | ± 800 mW | |
| Advanced Features | Modulated DSC | StepScan™ DSC is standard (allows separation of reversing and non-revering heat effects, direct Cp measurement) |
| True Isothermal Capability | Excellent; furnaces reach target temperature instantly and maintain it precisely, ideal for kinetic studies . | |
| Accessories | Compatible with autosamplers (96-position), UV accessory (for photo-curing), high-pressure cells, and various cooling systems (Mechanical, LN2) . | |
| Usability & Software | Upgrade Path | Field-upgradable to the higher-end DSC 8500 (which features HyperCool™ fast quenching) . |
