توضیحات
دستگاه همزن مکانیکی مدل EUROSTAR 20 high speed control نمایندگی IKA
مشخصات دستگاه
- همزن آزمایشگاهی با سرعت بالا (۰/۱۵۰-۶۰۰۰) با کنترلر بی سیم قابل جابجایی
- قابلیت اندازه گیری تغییرات ویسکوزیته
- عملکرد بی صدا و نمایش کد خطا
- سنسور دمای H 67.60 و نگهدارنده WH 11 WiCo همراه تحویل
راهنمای انتخاب دستگاه
محصولی دیگر از نمایندگی رسمی IKA و تولید کشور آلمان، دستگاه EUROSTAR 20 high speed digital است. حجمی برابر با همین دستگاه، دستگاه EUROSTAR 20 digital است.
جهت مطالعه بیشتر درباره محصول همزن مکانیکی EUROSTAR 20 high speed control برند IKA فایل زیر را مطالعه فرمایید.
Technical data
Stirring quantity max. per stirring position (H2O) | 20 l |
Motor rating input | 176 W |
Motor rating output | 125 W |
Motor principle | Brushless DC |
Speed display | TFT |
Speed range | 0/150 – 6000 rpm |
Intermittent operation | yes |
Viscosity max. | 10000 mPas |
Output max. at stirring shaft | 125 W |
Permissible ON time | 100 % |
Torque max. at stirring shaft | 20 Ncm |
Speed adjustment | stepless |
Setting accuracy speed | ±1 rpm |
Deviation of speed measurement n > 300rpm | ±1 % |
Deviation of speed measurement n < 300rpm | ±3 rpm |
Stirring element fastening | special output shaft |
Connection for ext. temperature sensor | PT1000 |
Temperature display | yes |
Fastening on stand | extension arm |
Extension arm diameter | 16 mm |
Extension arm length | 220 mm |
Torque display | yes |
Nominal torque | 0.2 Nm |
Torque measurement | trend |
Deviation of torque measurement I | ±6 Ncm |
Timer | yes |
Timer display | TFT |
Time setting range | 1 – 6000 min |
Temperature measuring range | -10 – +350 °C |
Temperature measurement resolution | 0.1 K |
Accuracy of temperature measurement | ±0.5 + tolerance PT1000 (DIN EN 60751 Class A) K |
Limit deviation temperature sensor | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
Housing material | alu-cast coating / thermoplastic polymer |
Communication distance (depend onbuilding) max. | 150 m |
Dimensions (W x H x D) | 86 x 325 x 230 mm |
Weight | 5.242 kg |
Permissible ambient temperature | 5 – 40 °C |
Permissible relative humidity | 80 % |
Protection class according to DIN EN 60529 | IP 40 |
RS 232 interface | yes |
USB interface | yes |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Power input | 176 W |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.