توضیحات
دستگاه ویسکوزیمتر مدل ROTAVISC SBS hi-vi I Complete نمایندگی IKA
مشخصات دستگاه
- وظایف تکرار شونده با عملکرد رمپ ساده تسهیل می شوند.
- بالاترین دقت اندازه گیری دقت ویسکومترهای چرخشی ROTAVISC برای مایعات نیوتنی و غیر نیوتنی +/- 1٪ از محدوده اندازه گیری است.
- تکرارپذیری +/- 0.2٪ است.
- با ROTAVISC شما یک ویسکومتر دارید که در آن می توانید سرعت را بدون پله تنظیم کنید، اما برنامه ها یا سطوح سرعت فردی را نیز مشخص کنید.
- محدوده اندازه گیری ویسکوزیته: 200 – 80.000.000 mPas
راهنمای انتخاب دستگاه
برای استفاده از ویسکومترهای چرخشی SBS با محدوده اندازه گیری ویسکوزیته های مختلف میتوانید به ترتیب از دستگاه ویسکوزیمتر مدل ROTAVISC SBS me-vi Complete نمایندگی IKA با 40000000 mPas , ویسکوزیمتر مدل ROTAVISC SBS hi-vi I Complete با 80000000 mPas و ویسکوزیمتر مدل ROTAVISC SBS hi-vi II Complete با 320.000.000 mPas استفاده نمایید.
جهت مطالعه بیشتر درباره دستگاه ویسکوزیمتر مدل ROTAVISC SBS hi-vi I Complete نمایندگی IKA فایل زیر را مطالعه کنید.
دانلود فایل PDF
Technical data
Viscosity Measuring Range | 80000000 mPas |
Viscosity Accuracy (FSR) | 1 % |
Viscosity Repeatibility (FSR) | 0.2 % |
Spring torque | 1.4374 mNm |
Guard rail | me-vi |
Measuring spindle series | SP set-2 |
Motor rating output | 4.8 W |
Overload protection | yes |
Direction of rotation | right |
Display | TFT |
Speed display | TFT |
Speed range | 0.01 – 200 rpm |
Setting accuracy speed | ±0.01 rpm |
Speed adjustment | TFT |
Torque display | yes |
Torque measurement | yes |
Timer | yes |
Timer display | TFT |
Time setting range | 0.017 – 6000 min |
Temperature measurement resolution | 0.1 K |
Working temperature display | TFT |
Connection for ext. temperature sensor | PT 100 |
Graph function | yes |
Operating mode | timer and continuous operation |
Calibration option | yes |
Touch function | yes |
Pemitted density | 9999 kg/dm3 |
Working temperature | -100 – 300 °C |
Fastening on stand | extension arm |
Support rod diameter (with integrated fastening on stand) | 16 mm |
Telescope stand stroke | 200 mm |
Plug-in coupling (Ø) | 12 mm |
Basic container volume | 600 ml |
Stand | Rotastand |
Stroke max. | 61 mm |
Diameter | 16 mm |
Dynamic load | 5 kg |
Dimensions (W x H x D) | 351 x 629 x 372 mm |
Weight | 7.1 kg |
Permissible ambient temperature | 5 – 40 °C |
Permissible relative humidity | 80 % |
Protection class according to DIN EN 60529 | IP 40 |
RS 232 interface | yes |
USB interface | yes |
Voltage | 100 – 240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Power input | 24 W |
Power input standby | 0.06 W |
DC Voltage | 24 V= |
Current consumption | 1000 mA |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.