توضیحات
ترازوی مدل BM 22 کمپانی AND ژاپن
ترازوی BM-22 محصول کمپانی AND ژاپن و از سری Ion BM است. دستگاه میکروترازوی آزمایشگاهی با قابلیت توزین بسیار دقیق، کالیبراسیون داخلی خودکار و سیستم حذف الکتریسیته ساکن است.مهمترین ویژگی BM-22 ترکیب ظرفیت نسبتاً بالای 22 گرم با قدرت تفکیک 1 میکروگرم در محدوده مشخصی از توزین است.
جهت کسب اطلاعات و مشخصات فنی ترازوی مدلBM22 کمپانی AND ژاپن
کاتالوگ زیر را مطالعه فرمایید.
دانلود کاتالوگ محصول
ویژگیهای ترازوی مدل BM-22:
۱. سیستم حذف الکتریسیته ساکن (Built-in Ionizer)
دارای چهار الکترود یونساز داخلی بدون فن است که بار الکتریکی نمونه را خنثی میکند. این قابلیت برای توزین پودرهای سبک، مواد عایق، نمونههای پلیمری و فیلترها اهمیت زیادی دارد.
۲. محفظه محافظ ضدجریان هوا
دارای محفظه شیشهای با پوشش آنتیاستاتیک و محافظ رومیزی AD-1676 برای کاهش اثر جریان هوا و اختلالات محیطی است.
۳. کالیبراسیون داخلی خودکار
دستگاه با وزنه داخلی موتوردار حدود 20 گرمی کالیبره میشود. همچنین قابلیت تشخیص تغییرات دمای محیط و انجام کالیبراسیون خودکار را دارد.
۴.سیستم تنظیم پاسخ (Response Adjustment)
امکان انتخاب حالتهای FAST، MID و SLOW بهصورت دستی یا خودکار وجود دارد تا اثر لرزش و جریان هوا بر پایداری اندازهگیری کاهش یابد.
مشخصات فنی ترازوی مدل BM-22:
| مشخصه | جزئیات فنی |
|---|---|
| مدل | BM-22 (محدوده هوشمند) |
| ظرفیت وزنهکشی | ۵.۱ گرم / ۲۲ گرم (دو محدوده) |
| قابلیت خواندن (Readability) | ۰.۰۰۱ میلیگرم (۱ میکروگرم) برای محدوده ۰ تا ۵.۱ گرم ۰.۰۱ میلیگرم برای محدوده ۵.۱ تا ۲۲ گرم |
| تکرارپذیری (Repeatability) | ۰.۰۰۴ میلیگرم (برای وزنه ۱ گرم) |
| حداقل وزن قابل اندازهگیری (USP) | ۵.۰ میلیگرم |
| خطی بودن (Linearity) | ±۰.۰۱۰ میلیگرم (محدوده دقیق) / ±۰.۰۲ میلیگرم (محدوده استاندارد) |
| زمان پایدارسازی | حدود ۱۰ ثانیه (محدوده دقیق) / حدود ۸ ثانیه (محدوده استاندارد) |
| ابعاد کفه توزین | قطر ۲۵ میلیمتر (استیل ضدزنگ SUS316) |
| ابعاد دستگاه | ۲۵۹ × ۴۶۶ × ۳۲۶ میلیمتر |
| وزن دستگاه | حدود ۱۰ کیلوگرم |
مزایای ترازو مدل BM-22:
حساسیت یک میکروگرمی: امکان مشاهده تغییرات جرم در حد 0.001 میلیگرم
ظرفیت 22 گرم: مناسب برای نمونههای سنگینتر نسبت به BM-5
فناوری Smart Range:ترکیب توزین دقیق و ظرفیت بالاتر
یونساز داخلی: کاهش خطای ناشی از الکتریسیته ساکن
کالیبراسیون خودکار:کمک به حفظ دقت در برابر تغییرات دما
محفظه آنتیاستاتیک:کاهش تأثیر جریان هوا و بار الکتریکی
ثبت اطلاعات: تسهیل مستندسازی نتایج آزمایشگاهی
اتصال به رایانه:انتقال اطلاعات و تحلیل نتایج
مقایسه ترازوی مدل BM-22 با سایر مدلها:
| ویژگی | BM-22 | BM-5 | BM-5D | BM-20 |
|---|---|---|---|---|
| ظرفیت | ۵.۱ / ۲۲ گرم | ۵.۲ گرم | ۲.۱ / ۵.۲ گرم | ۲۲ گرم |
| دقت خواندن | ۰.۰۰۱ / ۰.۰۱ میلیگرم | ۰.۰۰۱ میلیگرم | ۰.۰۰۱ / ۰.۰۱ میلیگرم | ۰.۰۰۱ میلیگرم |
| تکرارپذیری (۱ گرم) | ۰.۰۰۴ میلیگرم | ۰.۰۰۱۲ میلیگرم | ۰.۰۰۴ میلیگرم | ۰.۰۰۲۵ میلیگرم |
| حداقل وزن (USP) | ۵.۰ میلیگرم | ۲.۰ میلیگرم | ۵.۰ میلیگرم | ۳.۰ میلیگرم |
| کاربرد ایدهآل | ظرفیت بالا (۲۲ گرم) با حفظ دقت میکروگرمی | دقیقترین مدل برای نمونههای بسیار کوچک | انعطافپذیری برای نمونههای سبک و سنگین | ظرفیت ۲۲ گرم با دقت میکروگرمی (بدون محدوده هوشمند) |
کاربردهای ترازوی مدل BM-22:
- صنایع داروسازی: توزین مواد مؤثره دارویی، پودرهای دارویی و استانداردهای مرجع.
- آزمایشگاههای شیمی تجزیه :آمادهسازی نمونههای بسیار کمجرم و ترکیبات شیمیایی حساس.
- فناوری نانو: توزین نانوپودرها، مواد پیشرفته و ترکیبات تحقیقاتی.
- آزمایشگاههای محیطزیست :اندازهگیری تغییر جرم فیلترهای نمونهبرداری و ذرات معلق.
- صنایع شیمیایی و کنترل کیفیت: توزین کاتالیستها، افزودنیها، مواد خالص و نمونههای آزمایشگاهی.
برای دریافت قیمت ترازوی AND BM-22
، مشخصات فنی، شرایط تأمین و مشاوره خرید با کارشناسان آراتجهیز تماس بگیرید.
درخواست قیمت ۸۸۴۰۱۷۰۰-۰۲۱
:A&D BM-22 Micro Analytical Balance specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | BM-22 (Smart Range) |
| Capacity | 5.1 g / 22 g (dual range) |
| Readability (Resolution) | 0.001 mg (1 µg) for 0–5.1 g 0.01 mg for 5.1–22 g |
| Repeatability (σ) | 0.004 mg (for 1 g load) 0.01 mg (standard range) |
| Minimum Weight (USP, typ.) | 5.0 mg |
| Linearity | ±0.010 mg (precision range) ±0.02 mg (standard range) |
| Stabilization Time | Approx. 10 seconds (precision range) Approx. 8 seconds (standard range) |
| Weighing Pan Size | Ø 25 mm (SUS316 stainless steel) |
| Special Pans (Standard) | Filter pans: Ø50 mm and Ø95 mm (gold-plated ABS) Microfuge tube holder: Ø12 mm Aluminum analytical pans: Ø8/12/15 mm |
| Calibration | Motorized internal mass; automatic self-calibration triggered by temperature changes or one-touch operation |
| Ionizer | Built-in fanless DC ionizer (patented) |
| Anti-Static Breeze Break | Conductive glass with thin metal coating |
| Display | White backlit LCD |
| Data Memory | Up to 200 weighing results / 50 calibration records |
| Interfaces | RS-232C (standard), Quick USB (standard), Ethernet (optional) |
| Weighing Units | g, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tael, tola, pcs (counting), % |
| Dimensions (W × D × H) | 259 × 466 × 326 mm |
| Weight | Approx. 10 kg |
| Power Consumption | Approx. 30 VA (with AC adapter) |
