توضیحات
دستگاه DSC مدل Pyris 1 کمپانی perkin Elmer امریکا
دستگاه Pyris 1 DSC کمپانی PerkinElmer یک کالریمتر اسکن تفاضلی پیشرفته با طراحی Power Compensation است که دقت، حساسیت و پایداری خط پایه بسیار بالایی دارد. این مدل برای کاربردهای تحقیقاتی پیچیده در پلیمرها، داروسازی و مواد پیشرفته طراحی شده و نسبت به مدلهای سادهتر (مانند DSC 4000 و 6000) عملکرد دقیقتر و دامنه دمایی وسیعتری ارائه میدهد.
جهت کسب اطلاعات و مشخصات فنی DSC مدل Pyris 1 کاتالوگ زیر را مطالعه فرمایید.
دانلود کاتالوگ محصول
ویژگیهای DSC مدل Pyris 1:
- گرمایش و سرمایش سریع
- پایداری خط پایه بینظیر
- حساسیت و رزولوشن بالا
مشخصات فنی DSC مدل Pyris 1:
- محدوده دما: از −170 °C تا 730 °C
- دقت دما: ±0.1 °C
- وزن: حدود 28 کیلوگرم
- ابعاد: 40 × 63 × 51 سانتیمتر
مزایای DSC مدل Pyris 1:
- انعطافپذیری: امکان کار در دماهای زیر صفر تا دماهای بالا با کولر Intracooler یا نیتروژن مایع.
- اتوماسیون: اتوسمپلر با ظرفیت بالا برای آزمایشهای سریالی.
مقایسه DSC مدل Pyris 1 با سایر مدلها:
| مدل | طراحی | محدوده دما | ویژگی خاص | کاربرد اصلی | سطح دقت |
|---|---|---|---|---|---|
| DSC 4000 | تککوره (Heat Flux) | تا ~450 °C | پایهای | آموزش و QC ساده | متوسط |
| DSC 6000 | تککوره + MT-DSC | تا ~600 °C | تحلیل مدولاسیون | توسعه محصول | خوب |
| Pyris 1 DSC | دوکوره Power Compensation | −170 تا 730 °C | حساسیت و رزولوشن بالا، خط پایه پایدار | تحقیقات پیشرفته، پلیمر و داروسازی | عالی |
| DSC 8000/8500 | دوکوره + HyperDSC | تا ~600 °C | سرمایش/گرمایش فوق سریع (1400 °C/min) | گذارهای سریع، کریستالیزاسیون ایزوتِرم | بسیار عالی |
کاربردهای DSC مدل Pyris 1:
- پلیمرها (انتقال شیشهای، ذوب، کریستالیزاسیون، درصد کریستالینیتی)
- داروسازی (پلیمورفها، خلوص، پایداری حرارتی، آمورفها)
- مواد غذایی و آرایشی (پایداری و تغییرات حرارتی)
- ترکیبات آلی و معدنی (اکسیداسیون، ظرفیت گرمایی ویژه، درصد خلوص).
Pyris 1 مدل DSC جهت استعلام قیمت
با مشاورین واحد فروش شرکت آراتجهیز فارمد ۸۸۴۰۱۷۰۰-۰۲۱ در ارتباط باشید
Perkin Elmer Pyris 1 Calorimeter Differential Scanning specifications
| Specification | Value / Description |
|---|---|
| Instrument Type | Differential Scanning Calorimeter (Power Compensation design) |
| Temperature Range | −170 °C to +730 °C (with cooling accessories) |
| Temperature Accuracy | ±0.1 °C |
| Temperature Precision | ±0.01 °C |
| Baseline Stability | Excellent, long-term stable baseline for extended runs |
| Heating/Cooling Rate | Programmable, fast heating and cooling; compatible with Intracooler or liquid nitrogen cooling |
| Dynamic Range | ±800 mW |
| Sensitivity / Resolution | High sensitivity, capable of detecting weak transitions (e.g., liquid crystal transitions) |
| Sample Capacity | Autosampler available (up to 48 samples) |
| Software | Pyris™ software suite (methods, automation, data analysis, purity, kinetics, MT-DSC) |
| Dimensions | Approx. 40 × 63 × 51 cm |
| Weight | ~28 kg |
| Applications | Polymers, pharmaceuticals, food, cosmetics, inorganic/organic materials (melting, crystallization, glass transition, purity, stability) |
