توضیحات
اسپکتروفتومتر فرابنفش-مرئی (UV-Vis) مدل Genesys 150 کمپانی Thermo Scientific امریکا
دستگاه Genesys 150 یک طیفسنج نوری تکپرتو (Single-beam) در محدوده فرابنفش و مرئی (UV-Vis) است که توسط شرکت Thermo Scientific تولید میشود. این دستگاه اسپکتروفتومتر برای اندازهگیری جذب نور (Absorbance)، عبور نور (Transmittance) و سایر پارامترهای نوری در طولموجهای ۱۹۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر طراحی شده است.
جهت کسب اطلاعات و مشخصات فنی اسپکتروفتومتر فرابنفش-مرئی (UV-Vis) مدل Genesys 150 کمپانی Thermo Scientific امریکا
کاتالوگ زیر را مطالعه فرمایید.
دانلود کاتالوگ محصول
ویژگیهای اسپکتروفتومتر فرابنفش-مرئی (UV-Vis) مدل Genesys 150 :
1- طراحی مقاوم و بادوام: ساخته شده برای استفادههای سنگین و تکراری در محیطهای آزمایشگاهی صنعتی و آموزشی .
2- نمایشگر لمسی باکیفیت: صفحه نمایش رنگی ۷ اینچی با وضوح بالا که قابل کج شدن است و کار با دستگاه را آسان میکند .
3-مقاوم در برابر نور محیط: امکان کار با درب نمونهگشاد (open-lid operation) را فراهم میکند که سرعت و راحتی کار را افزایش میدهد .
4محفظه نمونهگیری کاربردی: دارای آستر داخلی قابل شستشو و جداشونده با جایگذاری مغناطیسی و قابلیت قرارگیری سلولهایی با طول مسیر تا ۱۰۰ میلیمتر
5- لحظه (لامپ) با عمر طولانی : مجهز به لامپ زنون فلش با عمر معمولی بیش از ۵ سال و گارانتی ۳ ساله که هزینههای نگهداری را کاهش میدهد.
مشخصات فنی اسپکتروفتومتر فرابنفش-مرئی (UV-Vis) مدل Genesys 150 :
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| محدوده طولموج | ۱۹۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر |
| پهنای باند طیفی | ۲ نانومتر (دقت بالا در تفکیک طیفها) |
| منبع نور | لامپ دوگانه (دوتریوم برای UV و تنگستن-هالوژن برای مرئی) با تعویض خودکار |
| تشخیصدهنده | سیلیکون (Silicon photodiode) با عمر طولانی و دقت بالا |
| نوع سیستم | تکپرتو (Single-beam) با قابلیت تصحیح بکگراند خودکار |
| نمایشگر | صفحه نمایش رنگی لمسی ۷ اینچی با رابط کاربری آسان |
| حافظه و اتصال | دارای حافظه داخلی برای ذخیره روشها و دادهها، پورت USB برای انتقال داده و چاپ |
| قابلیتهای نرمافزاری | امکان انجام اندازهگیریهای کمی (کالیبراسیون استاندارد)، سینتیک (اندازهگیری تغییرات جذب در زمان) و اسکن طولموج |
| حالتهای اندازهگیری | جذب (Absorbance)، عبور (Transmittance)، انرژی (Energy) و نسبت (Ratio) |
مزایای اسپکتروفتومتر فرابنفش-مرئی (UV-Vis) مدل Genesys 150 :
- راحتی استفاده: صفحه نمایش لمسی بزرگ و رابط کاربری ساده، انجام آزمایشها را بدون نیاز به کامپیوتر ممکن میسازد.
- سرعت بالا: اسکن سریع و اندازهگیریهای دقیق در زمان کوتاه
- صرفهجویی در فضا: طراحی جمعوجور و سبک
- قابلیت اتصال: امکان اتصال به چاپگر و کامپیوتر از طریق USB برای مدیریت دادهها
- مقرونبهصرفه: قیمت مناسب نسبت به امکاناتی که ارائه میدهد
مقایسه اسپکتروفتومتر فرابنفش-مرئی (UV-Vis) مدل Genesys 150 با سایرمدلها:
| ویژگی | Genesys 150 | Genesys 180 (مدل بالاتر) | Genesys 30 (مدل پایه) |
|---|---|---|---|
| پهنای باند طیفی | ۲ نانومتر | ۱٫۸ نانومتر (دقت تفکیک بالاتر) | ۵ نانومتر (دقت کمتر) |
| سیستم اپتیکی | تکپرتو | دوپرتو (Double-beam) – پایداری بیشتر | تکپرتو |
| نوع نمایشگر | لمسی ۷ اینچی | لمسی ۷ اینچی + صفحه کلید | لمسی سادهتر |
| قابلیت نرمافزاری | اسکن، سینتیک، کمی | + قابلیت چندسلولی و روشهای پیشرفته | اندازهگیری پایه |
| مناسب برای | آزمایشگاههای عمومی و تحقیقاتی | آزمایشگاههای پیشرفته و کنترل کیفیت دقیق | آموزش و آزمایشگاههای ساده |
کاربردهای اسپکتروفتومتر فرابنفش-مرئی (UV-Vis) مدل Genesys 150 :
-
کنترل کیفیت در صنایع دارویی و غذایی: اندازهگیری غلظت مواد موثره، بررسی خلوص و شناسایی ناخالصیها.
-
آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی: انجام آزمایشهای سینتیک آنزیمی، اندازهگیری غلظت DNA/RNA و پروتئینها، و آنالیز رنگدانهها.
-
صنایع شیمیایی و پتروشیمی: اندازهگیری غلظت ترکیبات شیمیایی و بررسی واکنشها.
-
آزمایشگاههای زیستشناسی و بیوشیمی: بررسی رشد میکروارگانیسمها (کدورت سنجی) و آنالیز نمونههای زیستی
جهت استعلام قیمت اسپکتروفنومتر فرابنفش-مرئی (UV-Vis) مدل Genesys 150 کمپانی Thermo Scientific امریکا بامشاورین واحد فروش شرکت آراتجهیز فارمد ۸۸۴۰۱۷۰۰-۰۲۱ در ارتباط باشید.
Thermo Scientific Genesys 150 UV-Visible Spectrophotometers specifications:
| Specification | Details |
|---|---|
| Optical Design | Double Beam |
| Spectral Bandwidth | 2 nm |
| Wavelength Range | 190 to 1100 nm |
| Detector Type | Dual Silicon Photodiodes |
| Light Source | Xenon Flash Lamp (>5 years typical life, 3 years guaranteed) |
| Wavelength Accuracy | ±0.5 nm |
| Wavelength Repeatability | < ±0.2 nm |
| Wavelength Data Interval | 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm |
| Photometric Range | –2 A to +3.5 A |
| Photometric Accuracy | ±0.002 A at 0.5 A; ±0.004 A at 1.0 A; ±0.008 A at 2.0 A |
| Photometric Repeatability | ±0.001 A at 1 A (measured at 546 nm) |
| Noise (RMS) (at 500 nm, 60 measurements) | ≤0.00020 A at 0 A; ≤0.00030 A at 1 A; ≤0.00040 A at 2 A |
| Drift | <0.0005 A/hr (at 500 nm after 1-hour warmup) |
| Baseline Flatness | ±0.002 A |
| Stray Light | <1.0%T at 198 nm (KCl); <0.05%T at 220 nm (NaI); <0.03%T at 340 nm (NaNO₂) |
| Scan Speed | Slow, medium, fast – up to 1600 nm/min |
| Display | 7-inch high-definition color touchscreen, tiltable, 800 x 1280 pixels |
| Connections | USB-A, Duplex USB-A, Ethernet; optional Wi-Fi adaptor |
| Dimensions (L x W x H) | 35.5 x 38.5 x 19.5 cm (14 x 15.2 x 7.7 in.) |
| Weight | 7.5 kg (16.5 lbs.) |
| Electrical Requirements | External AC/DC converter, 100/240 V, 50/60 Hz (automatic selection) |
| Warranty | 2 years standard + 1 year extension upon registration |
